Ур. Прој. Парц. или препарц. до 10 ари | 19.574 | |
Ур. Прој. Парц, препарц. 10-20 ари | 39.147 | |
На наредних 10 ари цена се повећава | 20% | |
Ур. Прој. ради нове градње до 5 ари | 52.196 | |
Ур. Прој. ради нове градње 5-15 ари | 78.294 | |
Ур. Прој. ради нове градње 15-30 ари | 104.393 | |
На наредних 10 ари цена се повећава | 20% | |
План детаљне регулације до 1 ха | 521,963 | |
План детаљне регулације 1,1-3 ха | 652.454 | |
План детаљне регулације 3,1-5 ха | 782.944 | |
Преко 5,1 ха цена се увећава | 10% | |
Преко 10 ха цена се срачунава (н ха* 690Е/ха) | 90.176 | |
План генералне регулације до 1 ха | 391,472 | |
План генералне регулације 1,1-3 ха | 521,963 | |
План генералне регулације 3,1-5 ха | 652,454 | |
Преко 5,1 ха цена се увећава | 10% | |
Преко 10 ха цена се срачунава (н ха* 430Е/ха) | 56,228 | |
План општег уређења до 1 ха | 195,736 | |
План општег уређења 1,1-3 ха | 260,981 | |
План општег уређења 3,1-5 ха | 326,227 | |
Преко 5,1 ха цена се увећава | 10% | |
Писмене потврде и уверења текстуални део* | 1.200 | |
Писмене потврде – садрже и графички део* | 2.400 | |
Обр. накнаде гр. зем. до 100 м² индивидуални* | 2.000 | |
Обр. накнаде гр. зем. 101-250 м² индивидуални* | 3.000 | |
Обр. накнаде гр. зем. 251-500 м² индивидуални* | 5.000 | |
Обр. накнаде гр. зем. преко 501 м² индивидуални* | 7.000 | |
Обр. накнаде гр. зем. До 50 м² (колективни, пословни)* | 3.000 | |
Обр. накнаде гр. зем. 51-100 м² (колективни, пословни)* | 4.000 | |
Обр. накнаде гр. зем. 101-250 м² (колективни, пословни)* | 6.000 | |
Обр. накнаде гр. зем. 251-500 м² (колективни, пословни)* | 10.000 | |
Обр. накнаде гр. зем. преко 500 м² (колективни, пословни)* | 15.000 | |
Израда идејног решења IDR по м2 нето грађ.површине (м2) | 266 | |
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање, текуће одржавање, објеката по м2 нето грађ. површине (м2) | 197 | |
Израда идејног пројекта IDP по м2 нето грађ.површине (м2) | 392 | |
Израда главног пројекта PGD без пројекта за извођење PZI, по м2 нето грађ.површине (м2) | 955 | |
Израда главног пројекта PGD са пројектом за извођење PZI, по м2 нето грађ.површине (м2) | 1326 | |
Израда пројеката изведеног стања по м2 нето грађ.површине до (м2) | 392 | |
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за некатегорисане путеве до 100 м | 19.600 | |
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 195 дин/м | ||
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за некатегорисане путеве до 100 м | 25.000 | |
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 250 дин/м | 25.000 | |
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м | 36.000 | |
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 360 дин/м | 36.000 | |
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м | 48.000 | |
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за некатегорисане путеве до 100 м) + сваки дужни метар 480 дин/м | 48.000 | |
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за градске улице до 100 м | 39.200 | |
Израда пројектне документације за инвестиционо одржавање-текуће одржавање (по постојећем стању саобраћајнице) за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 390 дин/м | 39.200 | |
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за градске улице до 100 м | 45.000 | |
Израда идејног решења ( реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње) са студијом оправданости за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 450 дин/м | 45.000 | |
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м | 48.000 | |
Израда главног пројекта ПГД (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 480 дин/м | 48.000 | |
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м | 60.000 | |
Израда главног пројекта ПГД са пројектом за извођење ПЗИ (реконструкције, ревиталиѕације и иѕградње за градске улице до 100 м) + сваки дужни метар 600 дин/м | 60.000 | |
Техничка контрола главног пројекта (АГ,ВИК,ЕЛЕК) до 100 м2 (цена по м2) | 381,1 | |
Техничка контрола главног пројекта (АГ,ВИК,ЕЛЕК) преко 100 м2, 12.500+сваки квадратни метар (цена по м2) | 132 | |
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности до 200.000 | 6% | |
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности од 200.000 до 500.000 | 5% | |
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности одо 500.000 до 3.000.000 | 4% | |
Вршење надзора над извођењем радова до висине инвестиционе вредности преко 3.000.000 |
3% |
|
Технички преглед по члану комисије до 100 м² , грађевински.део | 12.731 | |
Технички преглед по члану комисије до 100 м² , електро део | 6.365 | |
Технички преглед по члану комисије 101-250 м², грађевински.део | 25.461 | |
Технички преглед по члану комисије 101-250 м² , електро део | 12.731 | |
Технички преглед по члану комисије 251-500 м², грађевински.део | 50.923 | |
Технички преглед по члану комисије 251-500 м² , електро део | 25.461 | |
Технички преглед по члану комисије преко 501 м², грађевински.део | 63.654 | |
Технички преглед по члану комисије преко 501 м² , електро део | 31.827 | |
Израда скице за потребе етажирања стамб. и послов.објеката | 4.244 | |
Извештај о затеченом стању објекта по м2 нето грађ.површине (1.2Е/м2) | 160 | |
Сагласност за прокоп. јавне површине | 15.146 | |
Сагласност за изградњу реконструкцију прикључка на пут | 15.146 | |
Сагласност за постављање водовода на општински пут | 15.146 | |
Сагласност за постављање канализације на општински пут | 15.146 | |
Сагласност за постављање топловода на општински пут | 15.146 | |
Сагласност за постављање железничке пруге на општи. Пут | 15.146 | |
Саг. за постав. телекомуникационих водова на општи. пут | 15.146 | |
Саг. за постављање електро водова на општински пут | 15.146 | |
Саг. за постављање водовода у заштитном пој. Општ. пута | 15.146 | |
Саг. за постављање канализа у заштитном пој. Општ. пута | 15.146 | |
Саг. за постављање топловода у заштитн. пој. Општ. Пута | 15.146 | |
Саг. за постављање желез. пруге у заштитн. пој. Општ. пута | 15.146 | |
Сагласност за измену саобраћајних површина | 15.146 | |
Сагласност за одржавање спорске или друге манифестације | 15.146 | |
Одобрења за постављање рекламних табли и паноа | 15.146 | |
Издав. техни. услова по Одлуци одобреној од стране Оснивача | по Одлуци |